设为首页  |   加入收藏  |   联系我们    
当前位置>>首页
深泽县环保局2017年第四季度排污费征收公示
信息来源:  发布时间:2017-12-20 12:17:13 浏览次数:
序号 单位名称 征收时段 应缴数额(元) 实缴数额(元)
1 深泽县利泽新型页岩砖厂 10月份 3597.42 3597.42
2 河北金昊再生资源开发有限公司 10月份 4910.07 4910.07
3 河北凯恩利生物技术有限公司 10月份 3297.53 3297.53
4 河北鸿泽塑胶科技有限公司 10月份 121124.8 121124.8
5 河北凯恩利生物技术有限公司 11月份 3297.53 3297.53
6 深泽县向党浆纱厂 11月份 2559.48 2559.48
7 深泽县源义信纺织有限公司 11月份 2540.92 2540.92
8 深泽县亨通织布厂 11月份 2558.98 2558.98
9 深泽县丛力浆纱厂 11月份 2230.9 2230.9
10 河北凯恩利生物技术有限公司 12月份 3297.53 3297.53
11 深泽县盛达纺织有限公司 2017年4季度 1371.78 1371.78
12 石家庄红星纺织有限公司 2017年4季度 5408.34 5408.34
13 深泽县烨森煤炭洗选有限公司 2017年4季度 7835.52 7835.52
14 深泽县西苑金属再生科技有限公司 2017年4季度 8162.91 8162.91
15 石家庄阿细亚铸造有限公司 2017年4季度 3617.61 3617.61
16 石家庄市万顺洗涤日化厂 2017年4季度 6596.28 6596.28
17 石家庄威望化工有限公司 2017年4季度 8383.23 8383.23
18 深泽县顺达日化厂 2017年4季度 3884.97 3884.97
19 河北白云日用化学有限公司 2017年4季度 7172.76 7172.76
20 石家庄市格瑞特日化有限公司 2017年4季度 4170.72 4170.72
21 石家庄市新玉化工有限公司 2017年4季度 6396.42 6396.42
22 深泽县丽华肥皂厂 2017年4季度 4359.72 4359.72
23 石家庄市飞龙日化有限公司 2017年4季度 6198.51 6198.51
24 深泽县海华纺织有限公司 2017年4季度 5030.16 5030.16
25 深泽县深龙发毛巾制品有限公司 2017年4季度 11533.89 11533.89
26 深泽县阳辰纺织有限公司 2017年4季度 11724.63 11724.63
27 河北圣莱欧化工科技有限公司 2017年4季度 14990.79 14990.79
28 河北格润新能源科技有限公司 2017年4季度 5004.45 5004.45
设为首页   |  加入收藏    |   联系我们  |   版权所有
    
深泽县人民政府©版权所有   冀ICP备13019800
深泽县人民政府办公室主办   365投注平台信息中心建设并维护   TEL:0311-83522159
  网站总访问量: